Kilometerstände Terra/Strada/Nuda

Die reinrassigen Straßenhuskys aus der BMW-Zeit sind hier zuhause.

Moderatoren: Faritan, Firebeast, Moderatoren

rs-nova
HVA-Ersttäter
Beiträge: 54
Registriert: 25.09.13 - 18:43
Motorrad: Strada

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von rs-nova »

  1. 28.000 km, rs-nova, Strada, 15.07.2015
  2. 27.275 km, peter, Terra, 13.06.2015
  3. 15.750 km, Foxi, Nuda, 17.06.2015
  4. 15.200 km, FrankEnduro, Terra, 13.07.15
  5. 14.400 km, Nordland, Terra, 15.06.2015
  6. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  7. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  8. 6.560 km, nuramon321, Strada, 24.12.14
  9. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  10. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  11. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  12. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  13. 750 km, KHS, Terra, 10.8.2014
  14. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
Aier_Mandi
HVA-Neuling
Beiträge: 7
Registriert: 29.04.15 - 07:55
Motorrad: TR650 Terra '13

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von Aier_Mandi »

  1. 28.000 km, rs-nova, Strada, 15.07.2015
  2. 27.275 km, peter, Terra, 13.06.2015
  3. 15.750 km, Foxi, Nuda, 17.06.2015
  4. 15.200 km, FrankEnduro, Terra, 13.07.15
  5. 14.400 km, Nordland, Terra, 15.06.2015
  6. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  7. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  8. 6.560 km, nuramon321, Strada, 24.12.14
  9. 6.210 km, Aier_Mandi, Terra, 17.07.15
  10. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  11. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  12. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  13. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  14. 750 km, KHS, Terra, 10.8.2014
  15. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
Benutzeravatar
nuramon321
Forensponsor
Beiträge: 78
Registriert: 08.12.14 - 10:40
Motorrad: Strada
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von nuramon321 »

  1. 28.000 km, rs-nova, Strada, 15.07.2015
  2. 27.275 km, peter, Terra, 13.06.2015
  3. 15.750 km, Foxi, Nuda, 17.06.2015
  4. 15.200 km, FrankEnduro, Terra, 13.07.15
  5. 14.400 km, Nordland, Terra, 15.06.2015
  6. 10.887 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
  7. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  8. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  9. 6.210 km, Aier_Mandi, Terra, 17.07.15
  10. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  11. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  12. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  13. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  14. 750 km, KHS, Terra, 10.8.2014
  15. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
Ich bin nur noch recht selten hier, bei Fragen PN, die bekomme ich dank Benachrichtigung per mail schnell mit!
Aier_Mandi
HVA-Neuling
Beiträge: 7
Registriert: 29.04.15 - 07:55
Motorrad: TR650 Terra '13

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von Aier_Mandi »

  1. 28.000 km, rs-nova, Strada, 15.07.2015
  2. 27.275 km, peter, Terra, 13.06.2015
  3. 15.750 km, Foxi, Nuda, 17.06.2015
  4. 15.200 km, FrankEnduro, Terra, 13.07.15
  5. 14.400 km, Nordland, Terra, 15.06.2015
  6. 10.887 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
  7. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  8. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  9. 6.500 km, Aier_Mandi, Terra, 22.07.15
  10. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  11. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  12. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  13. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  14. 750 km, KHS, Terra, 10.8.2014
  15. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
lautus
HVA-Neuling
Beiträge: 26
Registriert: 26.07.14 - 15:46
Motorrad: TR 650

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von lautus »

[*]28.000 km, rs-nova, Strada, 15.07.2015
[*]27.275 km, peter, Terra, 13.06.2015
[*]21.500 km, lautus, Terra, 26.07.2015
[*]15.750 km, Foxi, Nuda, 17.06.2015
[*]15.200 km, FrankEnduro, Terra, 13.07.15
[*]14.400 km, Nordland, Terra, 15.06.2015
[*]10.887 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
[*] 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
[*] 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
[*] 6.500 km, Aier_Mandi, Terra, 22.07.15
[*] 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
[*] 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
[*] 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
[*] 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
[*] 750 km, KHS, Terra, 10.8.2014
[*] 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014

Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden![/quote]
Benutzeravatar
peter
HVA-Ersttäter
Beiträge: 77
Registriert: 08.02.13 - 22:49
Motorrad: TR650 Terra

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von peter »

  1. 30.404 km, peter, Terra, 26.07.2015
  2. 28.000 km, rs-nova, Strada, 15.07.2015
  3. 21.500 km, lautus, Terra, 26.07.2015
  4. 15.750 km, Foxi, Nuda, 17.06.2015
  5. 15.200 km, FrankEnduro, Terra, 13.07.15
  6. 14.400 km, Nordland, Terra, 15.06.2015
  7. 10.887 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
  8. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  9. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  10. 6.500 km, Aier_Mandi, Terra, 22.07.15
  11. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  12. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  13. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  14. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  15. 750 km, KHS, Terra, 10.8.2014
  16. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
Benutzeravatar
Foxi
Forensponsor
Beiträge: 1075
Registriert: 22.08.13 - 16:27
Motorrad: NUDA R ABS

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von Foxi »

  1. 30.404 km, peter, Terra, 26.07.2015
  2. 28.000 km, rs-nova, Strada, 15.07.2015
  3. 21.500 km, lautus, Terra, 26.07.2015
  4. 16.500 km, Foxi, Nuda, 27.07.2015
  5. 15.200 km, FrankEnduro, Terra, 13.07.15
  6. 14.400 km, Nordland, Terra, 15.06.2015
  7. 10.887 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
  8. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  9. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  10. 6.500 km, Aier_Mandi, Terra, 22.07.15
  11. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  12. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  13. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  14. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  15. 750 km, KHS, Terra, 10.8.2014
  16. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
rs-nova
HVA-Ersttäter
Beiträge: 54
Registriert: 25.09.13 - 18:43
Motorrad: Strada

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von rs-nova »

  1. 31.350 km, rs-nova, Strada, 21.08.2015
  2. 30.404 km, peter, Terra, 26.07.2015
  3. 21.500 km, lautus, Terra, 26.07.2015
  4. 16.500 km, Foxi, Nuda, 27.07.2015
  5. 15.200 km, FrankEnduro, Terra, 13.07.15
  6. 14.400 km, Nordland, Terra, 15.06.2015
  7. 10.887 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
  8. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  9. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  10. 6.500 km, Aier_Mandi, Terra, 22.07.15
  11. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  12. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  13. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  14. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  15. 750 km, KHS, Terra, 10.8.2014
  16. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
KHS
HVA-Neuling
Beiträge: 7
Registriert: 09.03.14 - 19:42
Motorrad: TR650 Terra
Wohnort: Zwischen München und Ingolstadt

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von KHS »

[*]31.350 km, rs-nova, Strada, 21.08.2015
[*]30.404 km, peter, Terra, 26.07.2015
[*]21.500 km, lautus, Terra, 26.07.2015
[*]16.500 km, Foxi, Nuda, 27.07.2015
[*]15.200 km, FrankEnduro, Terra, 13.07.15
[*]14.400 km, Nordland, Terra, 15.06.2015
[*]10.887 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
[*] 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
[*] 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
[*] 6.500 km, Aier_Mandi, Terra, 22.07.15
[*] 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
[*] 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
[*] 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
[*] 1400 km KHS, Terra, 22.8.15
[*] 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
[*] 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014[/list]
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
rs-nova
HVA-Ersttäter
Beiträge: 54
Registriert: 25.09.13 - 18:43
Motorrad: Strada

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von rs-nova »

  1. 32.050 km, rs-nova, Strada, am 29.08.2015 verkauft
  2. 30.404 km, peter, Terra, 26.07.2015
  3. 21.500 km, lautus, Terra, 26.07.2015
  4. 16.500 km, Foxi, Nuda, 27.07.2015
  5. 15.200 km, FrankEnduro, Terra, 13.07.15
  6. 14.400 km, Nordland, Terra, 15.06.2015
  7. 10.887 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
  8. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  9. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  10. 6.500 km, Aier_Mandi, Terra, 22.07.15
  11. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  12. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  13. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  14. 1400 km KHS, Terra, 22.8.15
  15. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  16. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle (aber nicht list-Befehle!) am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
rs-nova
HVA-Ersttäter
Beiträge: 54
Registriert: 25.09.13 - 18:43
Motorrad: Strada

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von rs-nova »

Genauer gesagt, habe ich sie nicht verkauft, sondern meinem Schwiegersohn (der nach einer Probefahrt ganz angefixt war) als Dauerleihgabe überlassen. Somit habe ich die Option, eventuell wieder auf die Husky zuzugreifen...
Morgen kommt nämlich mein Roller (Yamaha X-Max 250), mal ganz was anderes, und wie ich mich kenne, wird der dann ganz im Vordergrund des Interesses stehen.

(Abschieds?)Grüße ans Forum

Richard
Nordland
HVA-Brenner
Beiträge: 329
Registriert: 28.03.14 - 14:30
Motorrad: Honda CRF `20
Wohnort: Sprottenhausen

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von Nordland »

  1. 32.050 km, rs-nova, Strada, am 29.08.2015 verkauft
  2. 30.404 km, peter, Terra, 26.07.2015
  3. 21.500 km, lautus, Terra, 26.07.2015
  4. 16.500 km, Foxi, Nuda, 27.07.2015
  5. 15.200 km, FrankEnduro, Terra, 13.07.15
  6. 17.000 km, Nordland, Terra, 31.08.2015
  7. 10.887 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
  8. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  9. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  10. 6.500 km, Aier_Mandi, Terra, 22.07.15
  11. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  12. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  13. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  14. 1400 km KHS, Terra, 22.8.15
  15. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  16. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle (aber nicht list-Befehle!) am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
Benutzeravatar
Foxi
Forensponsor
Beiträge: 1075
Registriert: 22.08.13 - 16:27
Motorrad: NUDA R ABS

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von Foxi »

hey Nordland - auf ein Neues.
Schau dir mal die Zahlen genau an :rofl1:
Benutzeravatar
nuramon321
Forensponsor
Beiträge: 78
Registriert: 08.12.14 - 10:40
Motorrad: Strada
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von nuramon321 »

  1. 32.050 km, rs-nova, Strada, am 29.08.2015 verkauft
  2. 30.404 km, peter, Terra, 26.07.2015
  3. 21.500 km, lautus, Terra, 26.07.2015
  4. 17.000 km, Nordland, Terra, 31.08.2015
  5. 16.500 km, Foxi, Nuda, 27.07.2015
  6. 15.200 km, FrankEnduro, Terra, 13.07.15
  7. 15.186 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
  8. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  9. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  10. 6.500 km, Aier_Mandi, Terra, 22.07.15
  11. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  12. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  13. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  14. 1400 km KHS, Terra, 22.8.15
  15. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  16. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle (aber nicht list-Befehle!) am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
Ich bin nur noch recht selten hier, bei Fragen PN, die bekomme ich dank Benachrichtigung per mail schnell mit!
Nordland
HVA-Brenner
Beiträge: 329
Registriert: 28.03.14 - 14:30
Motorrad: Honda CRF `20
Wohnort: Sprottenhausen

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von Nordland »

Soooo.... dann können Fix & Foxi jetzt ja auch zufrieden sein :mrgreen:
Benutzeravatar
Foxi
Forensponsor
Beiträge: 1075
Registriert: 22.08.13 - 16:27
Motorrad: NUDA R ABS

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von Foxi »

Etwas hab ich noch draufzusatteln. Viel kommt aber nicht mehr dazu. :Top: :D
Benutzeravatar
Foxi
Forensponsor
Beiträge: 1075
Registriert: 22.08.13 - 16:27
Motorrad: NUDA R ABS

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von Foxi »

  1. 32.050 km, rs-nova, Strada, am 29.08.2015 verkauft
  2. 30.404 km, peter, Terra, 26.07.2015
  3. 21.500 km, lautus, Terra, 26.07.2015
  4. 19.800 km, Foxi, Nuda 04.10.2015
  5. 17.000 km, Nordland, Terra, 31.08.2015
  6. 15.200 km, FrankEnduro, Terra, 13.07.15
  7. 15.186 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
  8. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  9. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  10. 6.500 km, Aier_Mandi, Terra, 22.07.15
  11. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  12. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  13. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  14. 1400 km KHS, Terra, 22.8.15
  15. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  16. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle (aber nicht list-Befehle!) am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
FrankEnduro
HVA-Neuling
Beiträge: 42
Registriert: 09.07.14 - 21:06
Motorrad: Terra 650

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von FrankEnduro »

  1. 32.050 km, rs-nova, Strada, am 29.08.2015 verkauft
  2. 30.404 km, peter, Terra, 26.07.2015
  3. 21.500 km, lautus, Terra, 26.07.2015
  4. 19.800 km, Foxi, Nuda 04.10.2015
  5. 17.974 km, FrankEnduro, Terra, 30.11.2015
  6. 17.000 km, Nordland, Terra, 31.08.2015
  7. 15.186 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
  8. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  9. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  10. 6.500 km, Aier_Mandi, Terra, 22.07.15
  11. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  12. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  13. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  14. 1400 km KHS, Terra, 22.8.15
  15. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  16. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle (aber nicht list-Befehle!) am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
Nordland
HVA-Brenner
Beiträge: 329
Registriert: 28.03.14 - 14:30
Motorrad: Honda CRF `20
Wohnort: Sprottenhausen

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von Nordland »

  1. 32.050 km, rs-nova, Strada, am 29.08.2015 verkauft
  2. 30.404 km, peter, Terra, 26.07.2015
  3. 21.500 km, lautus, Terra, 26.07.2015
  4. 19.800 km, Foxi, Nuda 04.10.2015
  5. 18.000 km, Nordland, Terra, 23.12.2015
  6. 17.974 km, FrankEnduro, Terra, 30.11.2015
  7. 15.186 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
  8. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  9. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  10. 6.500 km, Aier_Mandi, Terra, 22.07.15
  11. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  12. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  13. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  14. 1400 km KHS, Terra, 22.8.15
  15. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  16. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Benutzeravatar
peter
HVA-Ersttäter
Beiträge: 77
Registriert: 08.02.13 - 22:49
Motorrad: TR650 Terra

Re: Kilometerstände Terra/Strada

Beitrag von peter »

  1. 33.963 km, peter, Terra, 31.12.2015
  2. 32.050 km, rs-nova, Strada, am 29.08.2015 verkauft
  3. 21.500 km, lautus, Terra, 26.07.2015
  4. 19.800 km, Foxi, Nuda 04.10.2015
  5. 18.000 km, Nordland, Terra, 23.12.2015
  6. 17.974 km, FrankEnduro, Terra, 30.11.2015
  7. 15.186 km, nuramon321, Strada, 20.07.15
  8. 9.875 km, stoeff the bike, Terra, 13.08.2014
  9. 9.100 km, systemer, Terra, 17.08.14
  10. 6.500 km, Aier_Mandi, Terra, 22.07.15
  11. 5.200 km, käfer3, Terra, 20.03.15
  12. 5.000 km, Tobag, Strada, 01.01.15
  13. 3.000 km, Blauekurbelwelle, Strada, 13.10.14
  14. 1400 km KHS, Terra, 22.8.15
  15. 1.200 km, Tankspanking, Terra, 13.06.2015
  16. 44 km, ts1, Strada, 27.06.2014
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
Antworten