Lagerliste WRE/SM125

Aus Husqvarna-Forum (WIKI)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Lager und Dichtungsringe für Husqvarna WRE125 und SM125 1998-2011. Keine Garantie auf Richtigkeit und Aktualität!


Artikelnr., Maße/Typ, für


8000 88828, 2x, 22x56x16, Kurbelwelle

8000 43382, 6303 C3, Primärtrieb

8000 21939, 2x, 6202 C3, Primärtrieb

8A00 53248, 6302 C4, Ausgleichswelle

8A00 54164, 6201 C4, Ausgleichswelle Zwischenrad

8000 47678, 2x, 8x12x8, Wasser-/Ölpumpenwelle im Motorrumpf

8000 06597, 608, Gehäuse

8000 51745, 6304 C3, Getriebewelle

8000 62200, 24x30x7,5, Getriebe - Schaltwalze

8000 28959, 6000, Wasserpumpe

8000 25044, 2x, 24x28x10, Kupplungskorb


Dichtringe, Maße/Typ, für


8000 92896, 20x40x7, Kurbelwelle links

8000 59977, 32x40x5, Kurbelwelle rechts

8000 36357, 26x35x7, Ritzel

8000 48856, 13x20x5, Kupplungshebel

8000 34451, 12x19x5, Schalthebel