SM 610 S: Unterschied zwischen den Versionen
Felro (Diskussion | Beiträge) |
MarcE (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei der SM 610 S handelt es sich um eines der [[DUAL Modelle]]. | Bei der SM 610 S handelt es sich um eines der [[DUAL Modelle]]. | ||
| + | Sie wurde von 1998 bis 2004 gebaut und wird oft fälschlichweise als SM 610 E bezeichnet. Ab dem Baujahr 2000 gab es einige kleiner Veränderungen: | ||
| − | + | * andere Nockenwelle mit verbesserter Autodeko (für ein besseres Startverhalten) | |
| − | + | * geänderte Anlasserübersetzung | |
| − | + | * kein Kickstarter mehr verbaut, kann aber weiterhin nachgerüstet werden | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Äußerlich unterscheiden sich die Baujahre außerdem durch unterschiedliche Dekore. | Äußerlich unterscheiden sich die Baujahre außerdem durch unterschiedliche Dekore. | ||
| − | [[Bild:SM610S 04.jpg | + | [[Bild:SM610S 04.jpg|framed|Husqvarna SM 610 S Baujahr 2004]] |
| − | |||
| − | Husqvarna SM 610 S Baujahr 2004 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Husqvarna SM 610 S, Baujahr 2004 == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | === Technische Daten === | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ;Allgemeines: | |
| + | :Radstand: 1500 mm | ||
| + | :Länge gesamt: 2200 mm | ||
| + | :Breite gesamt: 820 mm | ||
| + | :Höhe gesamt: 1240 mm | ||
| + | :Sitzhöhe: 850 mm | ||
| + | :Bodenfreiheit: 240 mm | ||
| + | :Gewicht (trocken): 148,3 kg | ||
| + | :Tankinhalt: 9,1 Liter | ||
| − | + | ;Motor: | |
| − | + | :Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt | |
| − | + | :Bohrung: 98 mm | |
| − | + | :Hub: 76,4 mm | |
| + | :Hubraum: 576,28 ccm | ||
| + | :Verdichtung: 9 : 1 | ||
| + | :Starter: E-Starter | ||
| + | :Kühlung: Flüssigkeit | ||
| + | :Kühler: 2 mit thermostatgesteuertem Ventilator | ||
| + | :Ventile: 4 Ventile/S.O.H.C. | ||
| + | :Zündung: C.D.I., digitale Zündverstellung | ||
| + | :Zündkerze: NGK C 7E oder Champion G 59C | ||
| + | :Elektrodenabstand: 0,6 - 0,7 mm | ||
| + | :Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen und 3 Filtern | ||
| + | :Vergaser: Dell' Orto PHM 40 DS oder Mikuni BST 40 | ||
| + | :Durchmesser: 40 mm | ||
| − | + | ;Antrieb: | |
| + | :Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (8/7) | ||
| + | :Primärübersetzung: 32 : 75 | ||
| + | :Übersetzungsverhältnis: 2,343 | ||
| + | :Übersetzungsverhältnis: | ||
| + | :*1. Gang (Zähne) 2,615 (34/13) | ||
| + | :*2. Gang (Zähne) 1,812 (29/16) | ||
| + | :*3. Gang (Zähne) 1,350 (27/20) | ||
| + | :*4. Gang (Zähne) 1,091 (24/22) | ||
| + | :*5. Gang (Zähne) 0,916 (22/24) | ||
| + | :*6. Gang (Zähne) 0,769 (20/26) | ||
| + | :Sekindärübersetzung: 16 : 45 | ||
| + | :Übersetzungsverhältnis: 2,813 | ||
| + | :Kette: DID 520 DS oder REGINA 135 RX-A | ||
| − | + | ;Fahrwerk: | |
| − | + | :Gabel Marzocchi 45mm | |
| + | :Federweg 250 mm | ||
| + | :Federbein Sachs | ||
| + | :Federweg 285 mm | ||
| − | + | ;Bremsen: | |
| + | :vorne: Brembo-Vierkolben, 320mm Scheibe | ||
| + | :hinten: Brembo, 220 mm Scheibe | ||
| − | vorne 3,50" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 01 Dragon - 120/70-17", auch genehmigt 110/70-17" | + | ;Räder / Bereifung: |
| − | hinten 4,25" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 01 Dragon - 150/60-17", auch genehmigt 160/60-17" und 140/60-17" | + | :vorne 3,50" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 01 Dragon - 120/70-17", auch genehmigt 110/70-17" |
| + | :hinten 4,25" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 01 Dragon - 150/60-17", auch genehmigt 160/60-17" und 140/60-17" | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2007, 03:13 Uhr
Bei der SM 610 S handelt es sich um eines der DUAL Modelle. Sie wurde von 1998 bis 2004 gebaut und wird oft fälschlichweise als SM 610 E bezeichnet. Ab dem Baujahr 2000 gab es einige kleiner Veränderungen:
- andere Nockenwelle mit verbesserter Autodeko (für ein besseres Startverhalten)
- geänderte Anlasserübersetzung
- kein Kickstarter mehr verbaut, kann aber weiterhin nachgerüstet werden
Äußerlich unterscheiden sich die Baujahre außerdem durch unterschiedliche Dekore.
Husqvarna SM 610 S, Baujahr 2004
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1500 mm
- Länge gesamt: 2200 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1240 mm
- Sitzhöhe: 850 mm
- Bodenfreiheit: 240 mm
- Gewicht (trocken): 148,3 kg
- Tankinhalt: 9,1 Liter
- Motor
- Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
- Bohrung: 98 mm
- Hub: 76,4 mm
- Hubraum: 576,28 ccm
- Verdichtung: 9 : 1
- Starter: E-Starter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2 mit thermostatgesteuertem Ventilator
- Ventile: 4 Ventile/S.O.H.C.
- Zündung: C.D.I., digitale Zündverstellung
- Zündkerze: NGK C 7E oder Champion G 59C
- Elektrodenabstand: 0,6 - 0,7 mm
- Schmierung: Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen und 3 Filtern
- Vergaser: Dell' Orto PHM 40 DS oder Mikuni BST 40
- Durchmesser: 40 mm
- Antrieb
- Kupplung: mechanische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 32 : 75
- Übersetzungsverhältnis: 2,343
- Übersetzungsverhältnis:
- 1. Gang (Zähne) 2,615 (34/13)
- 2. Gang (Zähne) 1,812 (29/16)
- 3. Gang (Zähne) 1,350 (27/20)
- 4. Gang (Zähne) 1,091 (24/22)
- 5. Gang (Zähne) 0,916 (22/24)
- 6. Gang (Zähne) 0,769 (20/26)
- Sekindärübersetzung: 16 : 45
- Übersetzungsverhältnis: 2,813
- Kette: DID 520 DS oder REGINA 135 RX-A
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi 45mm
- Federweg 250 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 285 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Vierkolben, 320mm Scheibe
- hinten: Brembo, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 3,50" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 01 Dragon - 120/70-17", auch genehmigt 110/70-17"
- hinten 4,25" x 17", Aluminium, Pirelli MTR 01 Dragon - 150/60-17", auch genehmigt 160/60-17" und 140/60-17"
