Zündung: Unterschied zwischen den Versionen
MarcE (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | == Zündung == | |
| − | + | [[bild:Widerstandswerte Von Husqvarna Zündungen.jpg|framed|Widerstandswerte Von Husqvarna Zündungen]] | |
| + | |||
| + | Gilt für eine 96er. Aber wohl auch für andere Baujahre. | ||
| + | |||
| + | Messwerte Zündspule, Zündung und CDI WR 360/96 | ||
| + | |||
| + | Zündspule | ||
| + | |||
| + | Weiß/Blau auf Grün 0,5 Ohm | ||
| + | Zündkabel auf Weiß/Blau 13,5 Kiloohm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Zündung (Stator) | ||
| + | |||
| + | Hellblau auf Blau: 128 Ohm | ||
| + | Blau auf Masse der Grundplatte: Unendlich | ||
| + | |||
| + | CDI | ||
| + | |||
| + | Blau auf Weiß: 9,2 Kiloohm | ||
| + | Schwarz/weiß auf Hellblau: 2,9 Kiloohm | ||
| + | Schwarz/weiß auf Blau: 100 Ohm | ||
| + | Weiß/Blau auf Weiß: 26 Kiloohm | ||
| + | Schwarz/weiß auf Weiß: 9,2 Kiloohm | ||
| + | Weiß/blau auf Hellblau: 8,2 Kiloohm | ||
| + | Weiß/blau auf Blau: 2,7 Kiloohm | ||
| + | Weiß/blau auf Schwarz/weiß: 2,6 Kiloohm | ||
| + | Hellblau auf Weiß: 2,9 Kiloohm | ||
| + | Blau auf Hellblau: 3 Kiloohm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Hier die Liste als Link: [http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/album_pic.php?pic_id=3433&full=true&user_id=1038 hier] | ||
| + | |||
| + | Hier der Thread dazu: [http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?t=15728 Liste] | ||
Version vom 16:53, 8. Sep 2010
Zündung
Datei:Widerstandswerte Von Husqvarna Zündungen.jpg
Widerstandswerte Von Husqvarna Zündungen
Gilt für eine 96er. Aber wohl auch für andere Baujahre.
Messwerte Zündspule, Zündung und CDI WR 360/96
Zündspule
Weiß/Blau auf Grün 0,5 Ohm Zündkabel auf Weiß/Blau 13,5 Kiloohm
Zündung (Stator)
Hellblau auf Blau: 128 Ohm Blau auf Masse der Grundplatte: Unendlich
CDI
Blau auf Weiß: 9,2 Kiloohm Schwarz/weiß auf Hellblau: 2,9 Kiloohm Schwarz/weiß auf Blau: 100 Ohm Weiß/Blau auf Weiß: 26 Kiloohm Schwarz/weiß auf Weiß: 9,2 Kiloohm Weiß/blau auf Hellblau: 8,2 Kiloohm Weiß/blau auf Blau: 2,7 Kiloohm Weiß/blau auf Schwarz/weiß: 2,6 Kiloohm Hellblau auf Weiß: 2,9 Kiloohm Blau auf Hellblau: 3 Kiloohm
Hier die Liste als Link: hier
Hier der Thread dazu: Liste